Indicateurs de performance
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l’intégralité des projets ouverts au public et financés sur Enerfip. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur d’Enerfip. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
Rapports d'activité
2019
Rapport Annuel2020
Rapport Annuel2021
Rapport Annuel2022
Rapport Annuel2023
Rapport AnnuelDonnées mises à jour le 21/11/2024.
Indicateurs globaux
Les indicateurs globaux concernent toutes les collectes (obligations, minibons, prêt IFP, actions et parts sociales)
Total souscrit | 571 509 886 € |
---|---|
dont collectes déjà clôturées | 556 764 366 € |
dont collectes en cours | 14 745 520 € |
Taux de rendement | |
---|---|
Taux de rendement interne moyen sur l'historique depuis 2015 (*) | 5,83% |
(*) Taux de rendement interne net de risque et brut avant impôts représentant la rentabilité annuelle de l'ensemble des collectes (obligations, minibons, prêt IFP, actions et parts sociales), déduction faite des pertes possibles connues ou avérées à la date du calcul.
Répartition du montant financé par catégorie
Faites défiler (scroll) pour afficher les années suivantes
Total | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total collectes | 556 764 366 € | 125 056 650 € | 144 945 555 € | 140 294 546 € | 84 546 265 € | 29 731 330 € | 18 232 800 € | 6 707 880 € | 6 270 240 € | 919 100 € | 60 000 € |
- Stockage | 8 125 800 € | 8 125 800 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- Photovoltaïque | 258 455 977 € | 61 555 100 € | 71 469 390 € | 52 228 622 € | 39 674 435 € | 17 890 280 € | 9 072 310 € | 3 489 400 € | 2 391 940 € | 624 500 € | 60 000 € |
- Réseau de chaleur | 300 000 € | 300 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- Mix énergétique | 178 032 970 € | 27 553 810 € | 51 013 300 € | 73 655 450 € | 22 810 410 € | 3 000 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- Innovation | 18 633 970 € | 13 658 000 € | 2 500 000 € | 0 € | 1 250 000 € | 0 € | 0 € | 399 970 € | 750 000 € | 76 000 € | 0 € |
- Hydroélectrique | 7 891 240 € | 1 500 000 € | 2 500 000 € | 991 240 € | 1 700 000 € | 1 100 000 € | 100 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- Éolien | 32 359 280 € | 4 653 370 € | 6 371 256 € | 9 999 234 € | 1 963 120 € | 1 200 000 € | 3 235 490 € | 1 868 510 € | 2 928 300 € | 140 000 € | 0 € |
- Économie d'énergie | 25 343 300 € | 3 000 000 € | 2 300 000 € | 0 € | 12 648 300 € | 1 420 000 € | 5 825 000 € | 150 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- Bio énergies | 27 621 829 € | 4 710 570 € | 8 791 609 € | 3 420 000 € | 4 500 000 € | 5 121 050 € | 0 € | 800 000 € | 200 000 € | 78 600 € | 0 € |
Répartition du montant financé par instrument
Faites défiler (scroll) pour afficher les années suivantes
Total | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total collectes en actions et parts sociales | 30 899 207 € | 2 000 000 € | 2 598 226 € | 10 278 726 € | 10 555 935 € | 3 398 320 € | 183 000 € | 0 € | 1 885 000 € | 0 € | 0 € |
- Actions ordinaires | 30 899 207 € | 2 000 000 € | 2 598 226 € | 10 278 726 € | 10 555 935 € | 3 398 320 € | 183 000 € | 0 € | 1 885 000 € | 0 € | 0 € |
- Actions de préférence | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- Parts sociales | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Total collectes en obligations, minibons et prêts | 525 865 159 € | 123 056 650 € | 142 347 329 € | 130 015 820 € | 73 990 330 € | 26 333 010 € | 18 049 800 € | 6 707 880 € | 4 385 240 € | 919 100 € | 60 000 € |
- Obligations simples | 454 223 790 € | 123 056 650 € | 128 357 560 € | 116 915 490 € | 55 580 210 € | 13 279 050 € | 8 185 490 € | 3 785 000 € | 4 085 240 € | 919 100 € | 60 000 € |
- Obligations convertibles | 65 315 479 € | 0 € | 13 989 769 € | 12 900 330 € | 17 967 740 € | 10 753 960 € | 7 539 310 € | 2 164 370 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- Obligations avec taux bonifié | 86 870 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 86 870 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- Minibons | 3 239 020 € | 0 € | 0 € | 200 000 € | 442 380 € | 1 300 000 € | 325 000 € | 671 640 € | 300 000 € | 0 € | 0 € |
- Prêt participatif | 3 000 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 000 000 € | 2 000 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- Prêt | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Total tous intruments confondus | 556 764 366 € | 125 056 650 € | 144 945 555 € | 140 294 546 € | 84 546 265 € | 29 731 330 € | 18 232 800 € | 6 707 880 € | 6 270 240 € | 919 100 € | 60 000 € |
Indicateurs recommandés par l'association professionnelle Financement Participatif France
Les indicateurs FPF ne concernent que les collectes en obligations, minibons et prêt IFP.
Faites défiler (scroll) pour afficher les années suivantes
Indicateurs FPF au 21/11/2024 | Date de financement des projets | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
Montant financé | ||||||||||||
A | Nbre de projets | 418 | 80 | 63 | 61 | 57 | 44 | 54 | 30 | 19 | 9 | 1 |
B | Nominal financé | 525 865 159 € | 123 056 650 € | 142 347 329 € | 130 015 820 € | 73 990 330 € | 26 333 010 € | 18 049 800 € | 6 707 880 € | 4 385 240 € | 919 100 € | 60 000 € |
C | Durée moyenne d'emprunt pondérée | 35,8 mois | 32,9 mois | 31,4 mois | 41,3 mois | 33,3 mois | 41,4 mois | 46,4 mois | 45,2 mois | 35,8 mois | 66,0 mois | 60,0 mois |
D | Taux moyen annuel pondéré | 6,20% | 7,92% | 7,05% | 4,44% | 5,30% | 5,39% | 5,82% | 5,50% | 5,68% | 5,28% | 5,00% |
Remboursements | ||||||||||||
E | Capital remboursé (1) | 139 555 294 € | 2 852 740 € | 18 780 313 € | 24 732 136 € | 44 450 240 € | 20 964 217 € | 17 714 277 € | 6 090 753 € | 3 026 695 € | 883 923 € | 60 000 € |
F | Part du capital remboursé | 26,54% | 2,32% | 13,19% | 19,02% | 60,08% | 79,61% | 98,14% | 90,8% | 69,02% | 96,17% | 100% |
G | Intérêts versés | 32 500 942 € | 179 307 € | 6 377 446 € | 9 792 709 € | 7 523 255 € | 3 994 465 € | 2 731 040 € | 1 162 977 € | 570 512 € | 159 938 € | 9 292 € |
H | Capital non remboursé | 1 975 671 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 617 126 € | 1 358 544 € | 0 € | 0 € |
Remboursé intégralement | ||||||||||||
I | Nbre de projets | 189 | 1 | 8 | 18 | 23 | 35 | 52 | 29 | 14 | 8 | 1 |
J | Capital remboursé | 136 575 777 € | 2 506 940 € | 18 643 940 € | 23 867 220 € | 43 940 240 € | 20 432 659 € | 17 566 800 € | 5 907 879 € | 2 993 299 € | 656 800 € | 60 000 € |
K | Intérêts versés | 13 160 647 € | 76 187 € | 1 130 175 € | 1 939 082 € | 2 970 780 € | 2 846 687 € | 2 630 996 € | 970 977 € | 485 945 € | 100 526 € | 9 292 € |
Suivi des encours | ||||||||||||
L | Nbre de projets | 223 | 79 | 55 | 43 | 34 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M | Capital remboursé | 2 763 247 € | 345 800 € | 136 373 € | 864 916 € | 510 000 € | 531 558 € | 147 477 € | 0 € | 0 € | 227 122 € | 0 € |
M | Nominal restant dû | 384 334 190 € | 120 203 910 € | 123 567 015 € | 105 283 683 € | 29 540 090 € | 5 368 792 € | 335 523 € | 0 € | 0 € | 35 178 € | 0 € |
N | Intérêts versés | 19 063 728 € | 103 120 € | 5 247 271 € | 7 853 627 € | 4 552 476 € | 1 147 778 € | 100 044 € | 0 € | 0 € | 59 412 € | 0 € |
N | Intérêts restants à verser | 58 397 769 € | 25 924 604 € | 19 628 501 € | 9 042 454 € | 2 919 052 € | 863 771 € | 17 804 € | 0 € | 0 € | 1 583 € | 0 € |
Retard de 0 à 6 mois | ||||||||||||
O | Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Capital remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
P | Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Q | Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Q | Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Retard de plus de 6 mois | ||||||||||||
R | Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nbre d'émetteurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Capital remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
S | Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
T | Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Procédure collective ou judiciaire | ||||||||||||
U | Nbre de projets | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Nbre d'émetteurs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
V | Capital remboursé | 216 269 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 182 874 € | 33 396 € | 0 € | 0 € |
V | Nominal restant dû | 1 975 671 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 617 126 € | 1 358 544 € | 0 € | 0 € |
W | Intérêts versés | 276 567 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 192 000 € | 84 567 € | 0 € | 0 € |
Perte définitive | ||||||||||||
X | Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y | Capital remboursé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y | Nominal restant dû | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z | Intérêts versés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taux de rendement | ||||||||||||
- | Taux de rendement interne (net de risque) (2) | 5,88% | 7,84% | 6,97% | 4,33% | 5,31% | 5,37% | 5,84% | 3,07% | -4,85% | 5,02% | 5% |
- | Taux de rendement interne maximum possible (3) | 6% | 7,84% | 6,97% | 4,33% | 5,31% | 5,37% | 5,84% | 5,51% | 5,54% | 5,02% | 5% |
- | Coût du risque annuel constaté (4) | 0,13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2,44% | 10,4% | 0% | 0% |
Indicateurs sur les collectes en actions et parts sociales
Les indicateurs suivants ne concernent que les collectes en actions et parts sociales.
Faites défiler (scroll) pour afficher les années suivantes
Indicateurs au 21/11/2024 | Date de financement des projets | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
Montant financé | ||||||||||||
- | Nbre de projets | 63 | 1 | 9 | 19 | 19 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
- | Nominal financé | 30 899 207 € | 2 000 000 € | 2 598 226 € | 10 278 726 € | 10 555 935 € | 3 398 320 € | 183 000 € | 0 € | 1 885 000 € | 0 € | 0 € |
- | Horizon de liquidité moyen pondéré | 50,6 mois | 48,0 mois | 46,8 mois | 44,3 mois | 49,1 mois | 48,0 mois | 48,0 mois | - | 106,8 mois | - | - |
- | Taux moyen annuel pondéré | 5,31% | 7,00% | 6,31% | 4,97% | 4,80% | 5,25% | 5,00% | - | 6,99% | - | - |
Flux actionnaire | ||||||||||||
- | Sorties partielles ou définitives (5) | 2 512 631 € | 0 € | 526 866 € | 1 176 725 € | 100 000 € | 516 540 € | 192 100 € | 0 € | 400 € | 0 € | 0 € |
- | Plus ou moins values | 69 195 € | 0 € | 21 623 € | 38 501 € | 0 € | 0 € | 9 100 € | 0 € | -29 € | 0 € | 0 € |
- | Dividendes versés | 526 558 € | 0 € | 0 € | 38 220 € | 15 300 € | 106 146 € | 33 596 € | 0 € | 333 296 € | 0 € | 0 € |
Taux de rendement | ||||||||||||
- | Taux de rendement interne cible (net de risque) | 5,28% | 7% | 6,32% | 4,98% | 4,8% | 5,25% | 5% | - | 5,78% | - | - |
- | Taux de rendement interne cible maximum possible (6) | 5,28% | 7% | 6,32% | 4,98% | 4,8% | 5,25% | 5% | - | 5,78% | - | - |
- | Coût du risque annuel constaté | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | - |
(5) Sorties partielles ou définitives par cession ou réduction de capital au nominal.
(6) Le taux de rendement interne cible maximum possible représente le rendement annualisé des investissements en capital (actions et parts sociales) si l'intégralité des titres performaient selon la rentabilité annoncée.