Indicateurs de performance
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l’intégralité des projets ouverts au public et financés sur Enerfip. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur d’Enerfip. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
Rapports d'activité
2019
Rapport Annuel2020
Rapport Annuel2021
Rapport Annuel2022
Rapport Annuel2023
Rapport AnnuelDonnées mises à jour le 05/02/2025.
Indicateurs globaux
Les indicateurs globaux concernent toutes les collectes (obligations, minibons, prêt IFP, actions et parts sociales)
Total souscrit | 609 465 006 € |
---|---|
dont collectes déjà clôturées | 596 573 336 € |
dont collectes en cours | 12 891 670 € |
Taux de rendement | |
---|---|
Taux de rendement interne moyen sur l'historique depuis 2015 (*) | 5,95% |
(*) Taux de rendement interne net de risque et brut avant impôts représentant la rentabilité annuelle de l'ensemble des collectes (obligations, minibons, prêt IFP, actions et parts sociales), déduction faite des pertes possibles connues ou avérées à la date du calcul.
Répartition du montant financé par catégorie
Faites défiler (scroll) pour afficher les années suivantes
Total | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total collectes | 596 573 336 € | 23 788 480 € | 141 077 140 € | 144 945 555 € | 140 294 546 € | 84 546 265 € | 29 731 330 € | 18 232 800 € | 6 707 880 € | 6 270 240 € | 919 100 € | 60 000 € |
- Stockage | 10 745 210 € | 1 619 410 € | 9 125 800 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- Photovoltaïque | 279 358 357 € | 10 919 070 € | 71 538 410 € | 71 469 390 € | 52 228 622 € | 39 674 435 € | 17 890 280 € | 9 072 310 € | 3 489 400 € | 2 391 940 € | 624 500 € | 60 000 € |
- Réseau de chaleur | 300 000 € | 0 € | 300 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- Mix énergétique | 187 650 530 € | 6 000 000 € | 31 171 370 € | 51 013 300 € | 73 655 450 € | 22 810 410 € | 3 000 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- Innovation | 19 933 590 € | 0 € | 14 957 620 € | 2 500 000 € | 0 € | 1 250 000 € | 0 € | 0 € | 399 970 € | 750 000 € | 76 000 € | 0 € |
- Hydroélectrique | 7 891 240 € | 0 € | 1 500 000 € | 2 500 000 € | 991 240 € | 1 700 000 € | 1 100 000 € | 100 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- Éolien | 34 479 280 € | 2 000 000 € | 4 773 370 € | 6 371 256 € | 9 999 234 € | 1 963 120 € | 1 200 000 € | 3 235 490 € | 1 868 510 € | 2 928 300 € | 140 000 € | 0 € |
- Économie d'énergie | 26 593 300 € | 1 250 000 € | 3 000 000 € | 2 300 000 € | 0 € | 12 648 300 € | 1 420 000 € | 5 825 000 € | 150 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- Bio énergies | 29 621 829 € | 2 000 000 € | 4 710 570 € | 8 791 609 € | 3 420 000 € | 4 500 000 € | 5 121 050 € | 0 € | 800 000 € | 200 000 € | 78 600 € | 0 € |
Répartition du montant financé par instrument
Faites défiler (scroll) pour afficher les années suivantes
Total | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total collectes en actions et parts sociales | 31 298 807 € | 0 € | 2 399 600 € | 2 598 226 € | 10 278 726 € | 10 555 935 € | 3 398 320 € | 183 000 € | 0 € | 1 885 000 € | 0 € | 0 € |
- Actions ordinaires | 31 298 807 € | 0 € | 2 399 600 € | 2 598 226 € | 10 278 726 € | 10 555 935 € | 3 398 320 € | 183 000 € | 0 € | 1 885 000 € | 0 € | 0 € |
- Actions de préférence | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- Parts sociales | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Total collectes en obligations, minibons et prêts | 565 274 529 € | 23 788 480 € | 138 677 540 € | 142 347 329 € | 130 015 820 € | 73 990 330 € | 26 333 010 € | 18 049 800 € | 6 707 880 € | 4 385 240 € | 919 100 € | 60 000 € |
- Obligations simples | 497 033 160 € | 23 788 480 € | 138 677 540 € | 128 357 560 € | 116 915 490 € | 58 980 210 € | 13 279 050 € | 8 185 490 € | 3 785 000 € | 4 085 240 € | 919 100 € | 60 000 € |
- Obligations convertibles | 61 915 479 € | 0 € | 0 € | 13 989 769 € | 12 900 330 € | 14 567 740 € | 10 753 960 € | 7 539 310 € | 2 164 370 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- Obligations avec taux bonifié | 86 870 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 86 870 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- Minibons | 3 239 020 € | 0 € | 0 € | 0 € | 200 000 € | 442 380 € | 1 300 000 € | 325 000 € | 671 640 € | 300 000 € | 0 € | 0 € |
- Prêt participatif | 3 000 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 000 000 € | 2 000 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- Prêt | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Total tous intruments confondus | 596 573 336 € | 23 788 480 € | 141 077 140 € | 144 945 555 € | 140 294 546 € | 84 546 265 € | 29 731 330 € | 18 232 800 € | 6 707 880 € | 6 270 240 € | 919 100 € | 60 000 € |
Indicateurs recommandés par l'association professionnelle Financement Participatif France
Les indicateurs FPF ne concernent que les collectes en obligations, minibons et prêt IFP.
Faites défiler (scroll) pour afficher les années suivantes
Indicateurs FPF au 05/02/2025 | Date de financement des projets | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
Montant financé | |||||||||||||
A | Nbre de projets | 447 | 17 | 92 | 63 | 61 | 57 | 44 | 54 | 30 | 19 | 9 | 1 |
B | Nominal financé | 565 274 529 € | 23 788 480 € | 138 677 540 € | 142 347 329 € | 130 015 820 € | 73 990 330 € | 26 333 010 € | 18 049 800 € | 6 707 880 € | 4 385 240 € | 919 100 € | 60 000 € |
C | Durée moyenne d'emprunt pondérée | 35,8 mois | 33,4 mois | 33,5 mois | 31,4 mois | 41,4 mois | 33,3 mois | 41,4 mois | 46,4 mois | 45,2 mois | 35,8 mois | 66,0 mois | 60,0 mois |
D | Taux moyen annuel pondéré | 6,31% | 7,45% | 7,96% | 7,05% | 4,44% | 5,30% | 5,39% | 5,82% | 5,50% | 5,68% | 5,28% | 5,00% |
Remboursements | |||||||||||||
E | Capital remboursé (1) | 152 850 036 € | 0 € | 5 952 740 € | 24 780 312 € | 26 462 888 € | 44 697 200 € | 22 864 217 € | 18 031 308 € | 6 090 753 € | 3 026 695 € | 883 923 € | 60 000 € |
F | Part du capital remboursé | 27,04% | 0% | 4,29% | 17,41% | 20,35% | 60,41% | 86,83% | 99,9% | 90,8% | 69,02% | 96,17% | 100% |
G | Intérêts versés | 38 145 565 € | 0 € | 1 650 896 € | 9 844 561 € | 10 165 101 € | 7 744 413 € | 4 089 465 € | 2 748 410 € | 1 162 977 € | 570 512 € | 159 938 € | 9 292 € |
H | Capital non remboursé | 1 975 671 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 617 126 € | 1 358 544 € | 0 € | 0 € |
Remboursé intégralement | |||||||||||||
I | Nbre de projets | 197 | 0 | 1 | 10 | 19 | 24 | 38 | 53 | 29 | 14 | 8 | 1 |
J | Capital remboursé | 146 577 617 € | 0 € | 2 506 940 € | 24 643 940 € | 25 414 100 € | 44 187 200 € | 22 332 659 € | 17 874 800 € | 5 907 879 € | 2 993 299 € | 656 800 € | 60 000 € |
K | Intérêts versés | 14 631 832 € | 0 € | 76 187 € | 1 860 175 € | 2 171 114 € | 3 015 232 € | 3 226 687 € | 2 715 696 € | 970 977 € | 485 945 € | 100 526 € | 9 292 € |
Suivi des encours | |||||||||||||
L | Nbre de projets | 244 | 17 | 91 | 53 | 42 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M | Capital remboursé | 6 056 150 € | 0 € | 3 445 800 € | 136 373 € | 1 048 788 € | 510 000 € | 531 558 € | 156 509 € | 0 € | 0 € | 227 122 € | 0 € |
M | Nominal restant dû | 410 448 815 € | 23 788 480 € | 132 724 799 € | 117 567 014 € | 103 552 931 € | 29 293 130 € | 3 468 792 € | 18 491 € | 0 € | 0 € | 35 178 € | 0 € |
N | Intérêts versés | 23 237 166 € | 0 € | 1 574 709 € | 7 984 386 € | 7 993 987 € | 4 729 180 € | 862 778 € | 32 714 € | 0 € | 0 € | 59 412 € | 0 € |
N | Intérêts restants à verser | 61 629 239 € | 4 820 069 € | 28 382 251 € | 16 161 386 € | 8 796 851 € | 2 697 894 € | 768 771 € | 434 € | 0 € | 0 € | 1 583 € | 0 € |
Retard de 0 à 6 mois | |||||||||||||
O | Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Capital remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
P | Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Q | Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Q | Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Retard de plus de 6 mois | |||||||||||||
R | Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nbre d'émetteurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Capital remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
S | Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
T | Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Procédure collective ou judiciaire | |||||||||||||
U | Nbre de projets | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Nbre d'émetteurs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
V | Capital remboursé | 216 269 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 182 874 € | 33 396 € | 0 € | 0 € |
V | Nominal restant dû | 1 975 671 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 617 126 € | 1 358 544 € | 0 € | 0 € |
W | Intérêts versés | 276 567 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 192 000 € | 84 567 € | 0 € | 0 € |
Perte définitive | |||||||||||||
X | Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y | Capital remboursé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y | Nominal restant dû | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z | Intérêts versés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taux de rendement | |||||||||||||
- | Taux de rendement interne (net de risque) (2) | 6% | 7,33% | 7,89% | 6,97% | 4,34% | 5,31% | 5,37% | 5,84% | 3,07% | -4,85% | 5,02% | 5% |
- | Taux de rendement interne maximum possible (3) | 6,12% | 7,33% | 7,89% | 6,97% | 4,34% | 5,31% | 5,37% | 5,84% | 5,51% | 5,54% | 5,02% | 5% |
- | Coût du risque annuel constaté (4) | 0,12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2,44% | 10,4% | 0% | 0% |
Indicateurs sur les collectes en actions et parts sociales
Les indicateurs suivants ne concernent que les collectes en actions et parts sociales.
Faites défiler (scroll) pour afficher les années suivantes
Indicateurs au 05/02/2025 | Date de financement des projets | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
Montant financé | |||||||||||||
- | Nbre de projets | 64 | 0 | 2 | 9 | 19 | 19 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
- | Nominal financé | 31 298 807 € | 0 € | 2 399 600 € | 2 598 226 € | 10 278 726 € | 10 555 935 € | 3 398 320 € | 183 000 € | 0 € | 1 885 000 € | 0 € | 0 € |
- | Horizon de liquidité moyen pondéré | 50,0 mois | - | 40,0 mois | 46,8 mois | 44,3 mois | 49,1 mois | 48,0 mois | 48,0 mois | - | 106,8 mois | - | - |
- | Taux moyen annuel pondéré | 5,31% | - | 7,00% | 6,31% | 4,97% | 4,80% | 5,25% | 5,00% | - | 6,99% | - | - |
Flux actionnaire | |||||||||||||
- | Sorties partielles ou définitives (5) | 5 329 105 € | 0 € | 0 € | 526 866 € | 1 176 725 € | 100 000 € | 3 333 014 € | 192 100 € | 0 € | 400 € | 0 € | 0 € |
- | Plus ou moins values | 82 776 € | 0 € | 0 € | 21 623 € | 38 501 € | 0 € | 13 581 € | 9 100 € | 0 € | -29 € | 0 € | 0 € |
- | Dividendes versés | 1 266 268 € | 0 € | 0 € | 0 € | 81 420 € | 15 300 € | 759 330 € | 33 596 € | 0 € | 376 621 € | 0 € | 0 € |
Taux de rendement | |||||||||||||
- | Taux de rendement interne cible (net de risque) | 5,28% | - | 7% | 6,32% | 4,98% | 4,8% | 5,25% | 5% | - | 5,78% | - | - |
- | Taux de rendement interne cible maximum possible (6) | 5,28% | - | 7% | 6,32% | 4,98% | 4,8% | 5,25% | 5% | - | 5,78% | - | - |
- | Coût du risque annuel constaté | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | - |
(5) Sorties partielles ou définitives par cession ou réduction de capital au nominal.
(6) Le taux de rendement interne cible maximum possible représente le rendement annualisé des investissements en capital (actions et parts sociales) si l'intégralité des titres performaient selon la rentabilité annoncée.